

|   7877 Margarita Novgorod 29years old 121lb, 5'7" |   7878 Marina Saint Petersburg 112lb, 5'5" |   7879 Gulya Ufa 32years old 123lb, 5'8" | 
|   7880 Olga Naberezhnye Chelny 24years old 110lb, 5'4" |   7881 Anna Saint Petersburg 26years old 141lb, 5'6" |   7882 Elena Chelyabinsk 27years old 114lb, 5'3" | 
|   7883 Elena Saint Petersburg 29years old 108lb, 5'7" |   7884 Marina Sevastopol 35years old 189lb, 5'8" |   7885 Ludmila Yalta 45years old 158lb, 5'5" | 
|   7886 Tatiana Cartagena 18years old 114lb, 5'7" |   7887 Elona Saint Petersburg 22years old 108lb, 5'5" |   7888 Irina Samara 39years old 123lb, 5'2" | 
|   7889 Inna Nikolaev 25years old 121lb, 5'5" |   7890 Sri Bandung 38years old 114lb, 5'5" |   7891 Asya Simferopol 30years old 132lb, 5'8" | 
|   7892 Martha Pereira 30years old 154lb, 5'6" |   7893 Tatiana Saint Petersburg 24years old 136lb, 5'6" |   7894 Oxana Nikolaev 31years old 123lb, 5'7" | 
|   7895 Zoya Penza 31years old 117lb, 5'5" |   7896 Luz Aurora Cartagena 21years old 121lb, 5'9" |   7897 Irina Vsevolozhsk 23years old 119lb, 5'5" | 
|   7898 Turkina Samara 27years old 114lb, 5'3" |   7899 Ludmila Saint Petersburg 24years old 103lb, 5'3" |   7900 Ludmila Krivoy Rog 32years old 114lb, 5' 0" | 
|   7901 Yana Ufa 18years old 101lb, 5'1" |   7902 Naniek Esa Bandung 28years old 88lb, 5'1" |   7903 Ann Saint Petersburg 22years old 108lb, 5'3" | 
|   7904 Olga Nikolaev 19years old 121lb, 5'7" |   7905 Oksana Yagotin 20years old 123lb, 5'8" |   7906 Eliana Cartagena 21years old 114lb, 5'8" | 
|   7907 Elena Novgorod 24years old 132lb, 5'9" |   7908 Vera Saint Petersburg 46years old 130lb, 5'5" |   7909 Elena Saint Petersburg 35years old 123lb, 5'2" | 
|   7910 Tanya Talnax 30years old 125lb, 5'6" |   7911 Norma San Pedro Sula. 30years old 120lb, 5'9" |   7912 Adriana Bogota 29years old 94lb, 5'4" | 
|   7913 Larisa Saint Petersburg 28years old 117lb, 5'3" |   7914 Galina Kiev 34years old 125lb, 5'5" |   7915 Tatyana Kiev 40years old 114lb, 5'5" | 
|   7916 Afife Cartagena 19years old 123lb, 5'4" |   7917 Anna Chelyabinsk 29years old 150lb, 5'9" |   7918 Victoria Saint Petersburg 20years old 99lb, 5'3" | 
|   7919 Julia Chernigiv 22years old 128lb, 5'7" |   7920 Elena Kronshtadt 33years old 132lb, 5'9" |   7921 Lubov Krasnoyarsk 33years old 123lb, 5'5" | 
|   7922 Tatiana Ufa 27years old 130lb, 5'6" |   7923 Ludmila Saint Petersburg 38years old 121lb, 5'5" |   7924 Yaroslava Kiev 24years old 165lb, 5'11" | 
|   7925 Galina Moscow 39years old 117lb, 5'5" |   7926 Denis Cartgena 30years old 130lb, 5'3" |   7927 Svetlana Saint Petersburg 31years old 101lb, 5'1" | 
|   7928 Marina Krasnoyarsk 110lb, 5'5" |   7929 Cherie Cagayan de Oro City 20years old 115lb, 5'1" |   7930 Inna Rostov-on-Don 36years old 136lb, 5'6" | 
|   7931 Anna Saint Petersburg 25years old 114lb, 5'9" |   7932 Marina Novosibirsk 23years old 114lb, 5'5" |   7933 Lara Rostov-on-Don 25years old 128lb, 5'7" | 
|   7934 Nadia Kiev 26years old 121lb, 5'6" |   7935 Karina Kiev 23years old 128lb, 5'7" |   7936 Maria Cartagena 18years old 99lb, 5'9" | 
|   7937 Olesya Neftekamsk 18years old 103lb, 5'7" |   7938 Tanya Volkhov 29years old 121lb, 5'3" |   7939 Marina St. Petersburg 38years old 145lb, 5'7" | 
|   7940 Adriana Santafe de Bogota 37years old 110lb, 5'5" |   7941 Elena Vladimir 44years old 132lb, 5'4" |   7942 Anna St. Petersburg 23years old 141lb, 5'9" | 
|   7943 Nina St. Petersburg 27years old 132lb, 5'9" |   7944 Tatiana Kiev 24years old 130lb, 5'3" |   7945 Nadia Zaporozhie 22years old 136lb, 5'6" | 
|   7946 Sandra Cartagena 26years old 114lb, 5'2" |   7947 Raisa Saint Petersburg 22years old 106lb, 5'5" |   7948 Margarita Kiev 38years old 114lb, 5'5" | 
