

|   5378 Elena Saint Petersburg 33years old 110lb, 5' 4" |   5379 Tamara Komsomolsk-on-Amure 35years old 114lb, 5' 4" |   5380 Tatiana Saint Petersburg 30years old 110lb, 5' 6" | 
|   5381 Irene Jakarta 25years old 100lb, 5' 3" |   5382 Nurghul Bishkek 37years old 129lb, 5' 4" |   5383 Irina Saint Petersburg 28years old 110lb, 5' 5" | 
|   5384 Larisa Togliatti 34years old 123lb, 5' 4" |   5385 Elena Novosibirsk 19years old 132lb, 5' 7" |   5386 Stanislava Zaporozhye 20years old 117lb, 5' 5" | 
|   5387 Magda Singapore 20years old 95lb, 5' |   5388 Arina Saint Petersburg 27years old 123lb, 5' 8" |   5389 Natasha Nikolaev 28years old 121lb, 5' 9" | 
|   5390 Marina Kemerovo 37years old 116lb, 5' 8" |   5391 Alina Kirishi 19years old 143lb, 5' 10" |   5392 Valeria Ekaterinburg 27years old 126lb, 5' 6" | 
|   5393 Judith Mae Cagayan de Oro 19years old 99lb, 5' 2" |   5394 Elena Moscow 39years old 119lb, 5' 4" |   5395 Rowena M. Baliuag 23years old 106lb, 5' 1" | 
|   5396 Nadezhda Saint Petersburg 23years old 132lb, 5' 10" |   5397 Marina Krivoy Rog 33years old 132lb, 5' 5" |   5398 Ludmila Ekibastuz 27years old | 
|   5399 Julia Kurganinsk 20years old 136lb, 5' 8" |   5400 Anna Saint Petersburg 22years old 132lb, 5' 11" |   5401 Angelica Moscow 132lb, 5' 6" | 
|   5402 Eden Rose Victorias 21years old 105lb, 5' 1" |   5403 Elena Moscow 32years old 121lb, 5' 6" |   5404 Veronica Gerogetown 19years old 110lb, 5' 5" | 
|   5405 Aurelia Bucharest 28years old 143lb, 5' 9" |   5406 Luba Nizhny Tagil 40years old |   5407 Olga Saint Petersburg 32years old 127lb, 5' 4" | 
|   5408 Julia Saint Petersburg 27years old 132lb, 5' 6" |   5409 Nataly Nikolaev 32years old 134lb, 5' 10" |   5410 Connie Bitay Cagayan de Oro 23years old 120lb, 5' | 
|   5411 Carmen Alicia Santa Maria 27years old 121lb, 5' 7" |   5412 Inna Moscow 29years old |   5413 Irina Saint Petersburg 28years old 132lb, 5' 4" | 
|   5414 Susan Singapore 35years old 99lb, 5' 1" |   5415 Alla Moscow 38years old 138lb, 5' 7" |   5416 Natasha Kaluga 26years old | 
|   5417 Natalya Saint Petersburg 39years old 99lb, 5' 7" |   5418 Darina Saint Petersburg 21years old 121lb, 5' 6" |   5419 Tatiana Moscow 34years old 167lb, 5' 6" | 
|   5420 Marlonie Cagayan de Oro 29years old 120lb, 5' 3" |   5421 Anna Saint Petersburg 36years old 123lb, 5' 7" |   5422 Guzel Ufa 31years old 5' 8" | 
|   5423 Clarice Sao Paulo 20years old 121lb, 5' 3" |   5424 Angela M. Bucharest 20years old 125lb, 5' 3" |   5425 Tatyana Saint Petersburg 30years old 95lb, 5' | 
|   5426 Irina Muromtsevo 25years old 105lb, 5' 4" |   5427 Esther Analiza General Santos City 28years old 95lb, 5' 3" |   5428 Marina Saint Petersburg 34years old 129lb, 5' 7" | 
|   5429 Ludmila Moscow 25years old 143lb, 5' 7" |   5430 Ana Maria Tegucigalpa 28years old 135lb, 5' 7" |   5431 Natalia Snezhinsk 40years old 140lb, 5' 5" | 
|   5432 Lenita Negro Occidental 25years old 92lb, 5' |   5433 Natasha Saint Petersburg 43years old 132lb, 5' 7" |   5434 Galina Kiev 40years old 119lb, 5' 5" | 
|   5435 Patricia Santafe de Bogta 31years old 143lb, 5' 7" |   5436 Mila Cagayan de Oro City 25years old 107lb, 5' 1" |   5437 Katja Saint Petersburg 37years old 119lb, 5' 4" | 
